📜 บันทึกสัญญาณย้อนหลัง — ระบบพูดไว้ก่อนจริง
ทุกครั้งที่ระบบเปลี่ยนคำแนะนำ จะถูกบันทึกลงฐานข้อมูล ณ วันนั้นทันที พร้อมเวลาประทับ — หน้านี้อ่านจากบันทึกนั้นตรงๆ แก้ไขย้อนหลังไม่ได้ และแสดงผลราคาที่ตามมาให้เห็นทั้งสัญญาณที่ถูกและที่ผิด
สัญญาณฝั่งซื้อ (ครบ ≥7 วัน)
110
ราคาขึ้นหลังสัญญาณ
43%
ผลเฉลี่ยตั้งแต่สัญญาณ
-8.8%
🔒 สัญญาณที่ให้ภายใน 7 วันล่าสุด แสดงชื่อสินทรัพย์เฉพาะสมาชิก —
สัญญาณเก่ากว่านั้นเปิดให้ดูเต็มเพื่อความโปร่งใส
| วันที่ให้สัญญาณ | ตัว | เปลี่ยนจาก → เป็น | ราคาวันนั้น | ราคาตอนนี้ | ผลตั้งแต่สัญญาณ | ทิศถูกไหม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Jul 2026 | H•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 6.24 | 6.24 | +0.0% | · |
| 09 Jul 2026 | S•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 60.35 | 60.35 | +0.0% | · |
| 09 Jul 2026 | M•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 3,777.29 | 3,777.29 | +0.0% | · |
| 09 Jul 2026 | S•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 13,033.29 | 13,033.29 | +0.0% | · |
| 09 Jul 2026 | I••• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 19,306.90 | 19,306.90 | +0.0% | · |
| 09 Jul 2026 | H••••• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | — | — | — | · |
| 09 Jul 2026 | A••• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 72.90 | 72.90 | +0.0% | · |
| 09 Jul 2026 | L•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 519.75 | 519.75 | +0.0% | · |
| 09 Jul 2026 | S•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 54.24 | 54.24 | +0.0% | · |
| 09 Jul 2026 | U•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 42.10 | 42.10 | +0.0% | · |
| 09 Jul 2026 | B•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 62,762.61 | 62,762.61 | +0.0% | · |
| 09 Jul 2026 | E•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 1,737.17 | 1,737.17 | +0.0% | · |
| 09 Jul 2026 | S•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 77.74 | 77.74 | +0.0% | · |
| 09 Jul 2026 | X•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 1.09 | 1.09 | +0.0% | · |
| 09 Jul 2026 | A•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 0.17 | 0.17 | +0.0% | · |
| 09 Jul 2026 | A••• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 6.73 | 6.73 | +0.0% | · |
| 09 Jul 2026 | L••• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 7.69 | 7.69 | +0.0% | · |
| 09 Jul 2026 | D•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 0.83 | 0.83 | +0.0% | · |
| 09 Jul 2026 | L•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 44.09 | 44.09 | +0.0% | · |
| 09 Jul 2026 | T•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 0.33 | 0.33 | +0.0% | · |
| 09 Jul 2026 | A••• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 1.56 | 1.56 | +0.0% | · |
| 09 Jul 2026 | N••• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 1.92 | 1.92 | +0.0% | · |
| 09 Jul 2026 | A•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 0.63 | 0.63 | +0.0% | · |
| 09 Jul 2026 | A•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 0.09 | 0.09 | +0.0% | · |
| 09 Jul 2026 | O•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 0.10 | 0.10 | +0.0% | · |
| 09 Jul 2026 | I•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 4.89 | 4.89 | +0.0% | · |
| 09 Jul 2026 | S•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 0.72 | 0.72 | +0.0% | · |
| 09 Jul 2026 | T•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 0.42 | 0.42 | +0.0% | · |
| 09 Jul 2026 | S•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 0.05 | 0.05 | +0.0% | · |
| 09 Jul 2026 | N••••• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 0.58 | 0.58 | +0.0% | · |
| 09 Jul 2026 | A••••• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 0.69 | 0.69 | +0.0% | · |
| 09 Jul 2026 | Z•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 1,183.50 | 1,183.50 | +0.0% | · |
| 09 Jul 2026 | Z•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 608.50 | 608.50 | +0.0% | · |
| 09 Jul 2026 | P•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 1,248.50 | 1,248.50 | +0.0% | · |
| 09 Jul 2026 | P•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 1,625.00 | 1,625.00 | +0.0% | · |
| 08 Jul 2026 | H•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 6.05 | 6.24 | +3.1% | · |
| 08 Jul 2026 | U••••• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 17.52 | 17.53 | +0.1% | · |
| 08 Jul 2026 | J•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 330.62 | 334.71 | +1.2% | · |
| 08 Jul 2026 | I••• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 19,104.30 | 19,306.90 | +1.1% | · |
| 07 Jul 2026 | S•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 12,300.52 | 13,033.29 | +6.0% | · |
| 07 Jul 2026 | H•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 79.76 | 79.77 | +0.0% | · |
| 07 Jul 2026 | U••••• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 17.38 | 17.53 | +0.9% | · |
| 07 Jul 2026 | N••••• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 0.57 | 0.58 | +0.9% | · |
| 07 Jul 2026 | A••••• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 0.70 | 0.69 | -0.2% | · |
| 07 Jul 2026 | Z•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 1,196.75 | 1,183.50 | -1.1% | · |
| 07 Jul 2026 | Z•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 609.25 | 608.50 | -0.1% | · |
| 07 Jul 2026 | P•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 1,270.60 | 1,248.50 | -1.7% | · |
| 07 Jul 2026 | P•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 1,651.20 | 1,625.00 | -1.6% | · |
| 07 Jul 2026 | S•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 60.93 | 60.35 | -1.0% | · |
| 07 Jul 2026 | S•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 0.05 | 0.05 | -5.7% | · |
| 07 Jul 2026 | T•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 0.38 | 0.42 | +8.8% | · |
| 07 Jul 2026 | S•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 0.75 | 0.72 | -4.3% | · |
| 07 Jul 2026 | I•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 4.81 | 4.89 | +1.5% | · |
| 07 Jul 2026 | O•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 0.11 | 0.10 | -4.5% | · |
| 07 Jul 2026 | A•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 0.08 | 0.09 | +6.5% | · |
| 07 Jul 2026 | A•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 0.63 | 0.63 | -0.6% | · |
| 07 Jul 2026 | N••• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 2.06 | 1.92 | -6.6% | · |
| 07 Jul 2026 | A••• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 1.60 | 1.56 | -2.7% | · |
| 07 Jul 2026 | T•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 0.33 | 0.33 | +0.4% | · |
| 07 Jul 2026 | L•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 44.85 | 44.09 | -1.7% | · |
| 07 Jul 2026 | D•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 0.89 | 0.83 | -6.3% | · |
| 07 Jul 2026 | L••• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 8.02 | 7.69 | -4.1% | · |
| 07 Jul 2026 | A••• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 6.93 | 6.73 | -2.8% | · |
| 07 Jul 2026 | A•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 0.18 | 0.17 | -8.6% | · |
| 07 Jul 2026 | X•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 1.14 | 1.09 | -4.3% | · |
| 07 Jul 2026 | S•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 81.96 | 77.74 | -5.1% | · |
| 07 Jul 2026 | E•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 1,799.60 | 1,737.17 | -3.5% | · |
| 07 Jul 2026 | B•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 64,072.30 | 62,762.61 | -2.0% | · |
| 07 Jul 2026 | L•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 535.38 | 519.75 | -2.9% | · |
| 07 Jul 2026 | R••• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 83.41 | 83.30 | -0.1% | · |
| 07 Jul 2026 | T•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 432.57 | 440.60 | +1.9% | · |
| 07 Jul 2026 | H••••• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | — | — | — | · |
| 07 Jul 2026 | M•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 3,771.77 | 3,777.29 | +0.1% | · |
| 07 Jul 2026 | I••• 🔒 | ถือต่อ → จับตาดู | 19,640.20 | 19,306.90 | -1.7% | · |
| 06 Jul 2026 | P•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 1,631.70 | 1,625.00 | -0.4% | · |
| 06 Jul 2026 | H•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 79.87 | 79.77 | -0.1% | · |
| 06 Jul 2026 | U••••• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 17.48 | 17.53 | +0.3% | · |
| 06 Jul 2026 | N••••• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 0.57 | 0.58 | +0.8% | · |
| 06 Jul 2026 | A••••• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 0.69 | 0.69 | +0.1% | · |
| 06 Jul 2026 | Z•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 1,182.25 | 1,183.50 | +0.1% | · |
| 06 Jul 2026 | Z•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 606.00 | 608.50 | +0.4% | · |
| 06 Jul 2026 | P•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 1,260.40 | 1,248.50 | -0.9% | · |
| 06 Jul 2026 | H•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 6.18 | 6.24 | +1.1% | · |
| 06 Jul 2026 | S•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 61.92 | 60.35 | -2.5% | · |
| 06 Jul 2026 | S•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 0.05 | 0.05 | -4.5% | · |
| 06 Jul 2026 | T•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 0.40 | 0.42 | +5.1% | · |
| 06 Jul 2026 | S•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 0.76 | 0.72 | -5.2% | · |
| 06 Jul 2026 | I•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 4.78 | 4.89 | +2.1% | · |
| 06 Jul 2026 | O•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 0.11 | 0.10 | -5.4% | · |
| 06 Jul 2026 | A•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 0.08 | 0.09 | +6.6% | · |
| 06 Jul 2026 | A•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 0.63 | 0.63 | -0.8% | · |
| 06 Jul 2026 | N••• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 2.01 | 1.92 | -4.6% | · |
| 06 Jul 2026 | A••• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 1.59 | 1.56 | -2.3% | · |
| 06 Jul 2026 | T•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 0.33 | 0.33 | +0.6% | · |
| 06 Jul 2026 | L•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 45.75 | 44.09 | -3.6% | · |
| 06 Jul 2026 | D•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 0.88 | 0.83 | -5.7% | · |
| 06 Jul 2026 | L••• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 8.05 | 7.69 | -4.5% | · |
| 06 Jul 2026 | A••• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 6.92 | 6.73 | -2.7% | · |
| 06 Jul 2026 | A•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 0.19 | 0.17 | -11.2% | · |
| 06 Jul 2026 | X•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 1.16 | 1.09 | -5.4% | · |
| 06 Jul 2026 | S•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 81.46 | 77.74 | -4.6% | · |
| 06 Jul 2026 | E•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 1,783.45 | 1,737.17 | -2.6% | · |
| 06 Jul 2026 | B•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 63,546.43 | 62,762.61 | -1.2% | · |
| 06 Jul 2026 | J•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 337.72 | 334.71 | -0.9% | · |
| 06 Jul 2026 | L•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 538.00 | 519.75 | -3.4% | · |
| 06 Jul 2026 | R••• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 93.09 | 83.30 | -10.5% | · |
| 06 Jul 2026 | T•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 451.79 | 440.60 | -2.5% | · |
| 06 Jul 2026 | H••••• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | — | — | — | · |
| 06 Jul 2026 | I••• 🔒 | จับตาดู → ถือต่อ | 19,683.80 | 19,306.90 | -1.9% | · |
| 06 Jul 2026 | S•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 12,900.14 | 13,033.29 | +1.0% | · |
| 05 Jul 2026 | U•• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 425.36 | 433.22 | +1.8% | · |
| 05 Jul 2026 | X•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 163.74 | 162.75 | -0.6% | · |
| 04 Jul 2026 | S•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 82.27 | 77.74 | -5.5% | · |
| 04 Jul 2026 | E•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 1,756.08 | 1,737.17 | -1.1% | · |
| 04 Jul 2026 | B•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 62,537.44 | 62,762.61 | +0.4% | · |
| 04 Jul 2026 | U•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 425.36 | 433.22 | +1.8% | · |
| 04 Jul 2026 | O••• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 140.27 | 145.01 | +3.4% | · |
| 04 Jul 2026 | A••• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 360.45 | 391.04 | +8.5% | · |
| 04 Jul 2026 | H••••• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | — | — | — | · |
| 04 Jul 2026 | I••• 🔒 | ถือต่อ → จับตาดู | 19,852.40 | 19,306.90 | -2.7% | · |
| 04 Jul 2026 | S•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 12,626.22 | 13,033.29 | +3.2% | · |
| 04 Jul 2026 | L••• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 7.96 | 7.69 | -3.4% | · |
| 04 Jul 2026 | A••• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 6.94 | 6.73 | -3.0% | · |
| 04 Jul 2026 | A•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 0.18 | 0.17 | -6.6% | · |
| 04 Jul 2026 | D•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 0.88 | 0.83 | -5.8% | · |
| 04 Jul 2026 | L•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 44.79 | 44.09 | -1.6% | · |
| 04 Jul 2026 | T•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 0.32 | 0.33 | +2.4% | · |
| 04 Jul 2026 | A••• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 1.60 | 1.56 | -2.6% | · |
| 04 Jul 2026 | N••• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 2.04 | 1.92 | -5.8% | · |
| 04 Jul 2026 | A•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 0.64 | 0.63 | -1.5% | · |
| 04 Jul 2026 | A•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 0.08 | 0.09 | +5.6% | · |
| 04 Jul 2026 | O•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 0.11 | 0.10 | -4.3% | · |
| 04 Jul 2026 | I•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 4.86 | 4.89 | +0.6% | · |
| 04 Jul 2026 | S•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 0.77 | 0.72 | -6.8% | · |
| 04 Jul 2026 | T•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 0.40 | 0.42 | +3.8% | · |
| 04 Jul 2026 | S•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 0.05 | 0.05 | -4.8% | · |
| 04 Jul 2026 | S•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 62.81 | 60.35 | -3.9% | · |
| 04 Jul 2026 | H•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 6.22 | 6.24 | +0.3% | · |
| 04 Jul 2026 | P•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 1,651.90 | 1,625.00 | -1.6% | · |
| 04 Jul 2026 | P•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 1,272.50 | 1,248.50 | -1.9% | · |
| 04 Jul 2026 | Z•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 590.50 | 608.50 | +3.0% | · |
| 04 Jul 2026 | Z•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 1,131.75 | 1,183.50 | +4.6% | · |
| 04 Jul 2026 | A••••• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 0.69 | 0.69 | +0.0% | · |
| 04 Jul 2026 | N••••• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 0.57 | 0.58 | +0.7% | · |
| 04 Jul 2026 | H•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 79.71 | 79.77 | +0.1% | · |
| 04 Jul 2026 | U••••• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 17.46 | 17.53 | +0.4% | · |
| 04 Jul 2026 | X•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 1.13 | 1.09 | -3.4% | · |
| 03 Jul 2026 | U•• 🔒 | จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 43.23 | 42.10 | -2.6% | · |
| 03 Jul 2026 | O••• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 140.27 | 145.01 | +3.4% | · |
| 03 Jul 2026 | A••• 🔒 | ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 360.45 | 391.04 | +8.5% | · |
| 02 Jul 2026 |
TRX
TRON
|
ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 0.32 | 0.33 | +4.8% | · |
| 02 Jul 2026 |
OP
Optimism
|
ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 0.09 | 0.10 | +8.3% | · |
| 02 Jul 2026 |
INJ
Injective
|
ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 4.49 | 4.89 | +8.8% | · |
| 02 Jul 2026 |
SUI
Sui
|
ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 0.72 | 0.72 | +0.2% | · |
| 02 Jul 2026 |
TIA
Celestia
|
ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 0.36 | 0.42 | +16.5% | · |
| 02 Jul 2026 |
SEI
Sei
|
ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 0.05 | 0.05 | +0.5% | · |
| 02 Jul 2026 |
SI
Silver Futures
|
ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 60.64 | 60.35 | -0.5% | · |
| 02 Jul 2026 |
PL
Platinum Futures
|
ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 1,616.60 | 1,625.00 | +0.5% | · |
| 02 Jul 2026 |
BTC
Bitcoin
|
ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 59,979.90 | 62,762.61 | +4.6% | · |
| 02 Jul 2026 |
URA
Global X Uranium ETF
|
ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 43.23 | 42.10 | -2.6% | · |
| 02 Jul 2026 |
JPM
JPMorgan Chase & Co.
|
จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 334.47 | 334.71 | +0.1% | · |
| 02 Jul 2026 |
HSTECH
Hang Seng Tech Index
|
ไม่เคลื่อน → จับตาดู | — | — | — | · |
| 02 Jul 2026 |
IBEX
IBEX 35 Index (Spain)
|
ไม่เคลื่อน → ถือต่อ | 19,671.80 | 19,306.90 | -1.9% | · |
| 02 Jul 2026 |
HYG
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF
|
ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 79.71 | 79.77 | +0.1% | · |
| 02 Jul 2026 |
ARB
Arbitrum
|
ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 0.08 | 0.09 | +11.5% | · |
| 02 Jul 2026 |
SOL
Solana
|
ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 77.35 | 77.74 | +0.5% | · |
| 02 Jul 2026 |
XRP
XRP
|
ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 1.05 | 1.09 | +4.1% | · |
| 02 Jul 2026 |
ATOM
Cosmos
|
ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 1.54 | 1.56 | +1.1% | · |
| 02 Jul 2026 |
NEAR
NEAR Protocol
|
ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 1.80 | 1.92 | +6.5% | · |
| 02 Jul 2026 |
APT
Aptos
|
ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 0.59 | 0.63 | +7.2% | · |
| 02 Jul 2026 |
ADA
Cardano
|
ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 0.15 | 0.17 | +9.2% | · |
| 02 Jul 2026 |
AVAX
Avalanche
|
ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 6.67 | 6.73 | +1.0% | · |
| 02 Jul 2026 |
LINK
Chainlink
|
ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 7.35 | 7.69 | +4.6% | · |
| 02 Jul 2026 |
ETH
Ethereum
|
ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 1,608.43 | 1,737.17 | +8.0% | · |
| 02 Jul 2026 |
DOT
Polkadot
|
ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 0.83 | 0.83 | +0.3% | · |
| 02 Jul 2026 |
LTC
Litecoin
|
ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 42.66 | 44.09 | +3.3% | · |
| 02 Jul 2026 |
PA
Palladium Futures
|
ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 1,261.90 | 1,248.50 | -1.1% | · |
| 02 Jul 2026 |
ZW
Wheat Futures
|
ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 590.50 | 608.50 | +3.0% | · |
| 02 Jul 2026 |
ZS
Soybean Futures
|
ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 1,131.75 | 1,183.50 | +4.6% | · |
| 02 Jul 2026 |
AUDUSD
Australian Dollar / US Dollar
|
ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 0.69 | 0.69 | +0.7% | · |
| 02 Jul 2026 |
NZDUSD
New Zealand Dollar / US Dollar
|
ไม่เคลื่อน → จับตาดู | 0.57 | 0.58 | +1.3% | · |
| 01 Jul 2026 |
INJ
Injective
|
จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 4.54 | 4.89 | +7.5% | · |
| 01 Jul 2026 |
OP
Optimism
|
จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 0.10 | 0.10 | +7.2% | · |
| 01 Jul 2026 |
SUI
Sui
|
จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 0.69 | 0.72 | +4.0% | · |
| 01 Jul 2026 |
IBEX
IBEX 35 Index (Spain)
|
ถือต่อ → ไม่เคลื่อน | 19,406.60 | 19,306.90 | -0.5% | · |
| 01 Jul 2026 |
HSTECH
Hang Seng Tech Index
|
จับตาดู → ไม่เคลื่อน | — | — | — | · |
| 01 Jul 2026 |
AMD
Advanced Micro Devices Inc.
|
จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 540.88 | 553.97 | +2.4% | · |
| 01 Jul 2026 |
XLI
Industrial Select Sector SPDR
|
จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 183.36 | 181.59 | -1.0% | · |
| 01 Jul 2026 |
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR
|
จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 118.09 | 115.34 | -2.3% | · |
| 01 Jul 2026 |
IBIT
iShares Bitcoin Trust
|
จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 34.00 | 35.53 | +4.5% | · |
| 01 Jul 2026 |
BTC
Bitcoin
|
จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 58,550.75 | 62,762.61 | +7.2% | · |
| 01 Jul 2026 |
ETH
Ethereum
|
จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 1,569.94 | 1,737.17 | +10.7% | · |
| 01 Jul 2026 |
SOL
Solana
|
จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 73.52 | 77.74 | +5.7% | · |
| 01 Jul 2026 |
XRP
XRP
|
จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 1.04 | 1.09 | +5.4% | · |
| 01 Jul 2026 |
ADA
Cardano
|
จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 0.14 | 0.17 | +16.7% | · |
| 01 Jul 2026 |
AVAX
Avalanche
|
จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 6.52 | 6.73 | +3.2% | · |
| 01 Jul 2026 |
LINK
Chainlink
|
จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 7.18 | 7.69 | +7.1% | · |
| 01 Jul 2026 |
DOT
Polkadot
|
จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 0.82 | 0.83 | +1.2% | · |
| 01 Jul 2026 |
LTC
Litecoin
|
จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 41.87 | 44.09 | +5.3% | · |
| 01 Jul 2026 |
TRX
TRON
|
จับตาดู → ไม่เคลื่อน | 0.31 | 0.33 | +5.0% | · |
แสดง 200 สัญญาณล่าสุด (180 วัน) · "ผลตั้งแต่สัญญาณ" วัดถึงราคาปิดล่าสุด
ไม่ใช่จุดที่ระบบสั่งออก — ตัวเลขจริงของผู้ใช้ขึ้นกับวินัยการออกตามระบบ